Mae Ffonau Talu BT wedi hysbysu Cyngor Sir Powys o'u bwriad i gael gwared ar rai ffonau talu yn y Sir. Er mwyn sicrhau bod y gymuned leol yn gwbl ymwybodol o hyn mae BT wedi gosod hysbysiadau ymgynghori ar yr holl ffonau talu perthnasol. Mae’r rhestr o ffonau talu dan sylw isod.
Mae’r broses o gael gwared ar y ffonau yn cael ei reoleiddio gan Ofcom, a Chyngor Sir Powys yw'r Sefydliad Cyhoeddus Lleol enwebedig a fydd yn derbyn ymatebion gan gymunedau lleol ar gyfer yr ymarfer ymgynghori. Yn dilyn yr ymgynghoriad bydd y Cyngor yn anfon argymhellion ymlaen at BT a'r Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon.
Mae BT wedi datgan bod y defnydd cyffredinol o ffonau talu wedi gostwng dros 90 y cant yn y degawd diwethaf ac mae'r angen i ddarparu ffonau talu i'w defnyddio mewn sefyllfaoedd brys yn lleihau drwy'r amser, gydag o leiaf 98 y cant o'r DU yn derbyn gwasanaeth 3G neu 4G . Mae hyn yn bwysig oherwydd cyn belled â bod y rhwydwaith ar gael, mae bellach yn bosibl ffonio'r gwasanaethau brys, hyd yn oed pan nad oes credyd neu os nad yw’r rhwydwaith ar gael oddi wrth eich darparwr ffôn symudol eich hun.
Efallai y byddwch hefyd am ystyried adroddiad diweddar Ofcom ar fforddiadwyedd a oedd yn nodi nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn gweld ffonau talu yn hanfodol i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn y rhan fwyaf o amgylchiadau - http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/affordability/affordability_report.pdf
Ar 14 Mawrth 2006, cyhoeddodd Swyddfa Gyfathrebu (Ofcom) datganiad yn dilyn eu hadolygiad o wasanaethau cyffredinol yn 2005 o’r farchnad Telathrebu, sy'n cynnwys y gofyn i ddarparu ffonau talu i ddiwallu anghenion rhesymol. Roedd rhan o'r datganiad hwnnw wedi diwygio ein rhwymedigaethau o ran cael gwared ar y gwasanaeth ffonau talu: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0021/34266/statement.pdf
Mae'r broses ymgynghori hon hefyd yn rhoi cyfle i gymunedau lleol fabwysiadu blwch ffôn talu ‘treftadaeth’ coch traddodiadol i greu ased y gall pobl leol ei fwynhau. Mae'n hawdd iawn ei wneud ac mae'n costio £1 yn unig (cliciwch ar y ddolen botwm uchod). Mae'r Cyngor yn gofyn am eich barn i'w ystyried fel rhan o'r broses hon.
Mae’r Cyngor yn gwahodd eich barn i’w hystyried fel rhan o’r broses yma. Os ydych yn dymuno anfon ymateb i’w ystyried,
chwiliwch am gyfeiriad y rhif ffôn talu perthnasol a’i leoliad yn y rhestr isod. Gallai ymatebion gytuno i ni dynnu’r ffôn yn ôl,
gwrthwynebu gan gynnwys rhesymau, neu ddangos bod y gymuned yn dymuno mabwysiadu’r ciosg at ddibenion amgen.
Yn dilyn y cyfnod ymgynghori cychwynnol a ddaeth i ben 30/09/2020, ystyriwyd yr ymatebion a pharatowyd penderfyniad
drafft. Gofynnir nawr am sylwadau pellach ar y penderfyniad drafft ar gyfer y cam nesaf o’r ymgynghoriad.
Y dyddiad terfynol ar gyfer derbyn sylwadau yw canol nos, 30/10/2020.
Gellir gweld y canllawiau llawn ar y broses o gael gwared ar y ffonau talu fel a ganlyn:
ac mae crynodeb ar gael yma:
Adran 49(4) y Ddeddf Gyfathrebu 2003:
Gellir lawrlwytho copi o’r hysbysiad drafft a gyhoeddwyd o’r lleoliad canlynol
Y Lleoliadau Ail
Gam o’r Ymgynghoriad ar y Penderfyniad Drafft:
Ref No | Rhif Ffon | Cyfeiriad | Cod post | Postio Wedi'i gwblhau | Nifer y galwadau yn y 12 mis diwethaf |
---|---|---|---|---|---|
51 | 01686430200 | PCO1 TREFEGLWYS CAERSWS | SY17 5PH | 04/07/2019 | 4 |
52 | 01686625876 | PCO PCO1 CANAL ROAD NEWTOWN | SY16 2JN | 04/07/2019 | 4 |
53 | 01686626490 | O/S PRYCE JONES BUILDINGS PCO1 STATION ROAD NEWTOWN | SY16 1BE | 04/07/2019 | 175 |
54 | 01686626733 | PCO PCO1 LLANIDLOES ROAD NEWTOWN | SY16 1EP | 04/07/2019 | 33 |
55 | 01686650200 | PCO1 TREGYNON NEWTOWN | SY16 3EH | 04/07/2019 | 26 |
56 | 01686650293 | ADJ BETTWS COMMUNITY CENTRE PCO1 BETTWS CEDEWAIN NEWTOWN | SY16 3LG | 04/07/2019 | 28 |
57 | 01686688200 | PCO PCO1 MAIN STREET CAERSWS | SY17 5ET | 04/07/2019 | 17 |
58 | 01691828200 | OPP SUN HOTEL PCO1 LLANSANTFFRAID | SY22 6SU | 03/07/2019 | 12 |
59 | 01691828422 | LLANFECHAN VILLAGE PCO1 LLANSANTFFRAID | SY22 6SU | 03/07/2019 | 1 |
60 | 01691860266 | PCO1 PEN-Y-GARNEDD OSWESTRY | SY10 0AS | 03/07/2019 | 16 |
61 | 01691870238 | PCO1 LLANWDDYN OSWESTRY | SY10 0LZ | 03/07/2019 | 33 |
62 | 01873810451 | PCO PCO1 LLANGATTOCK CRICKHOWELL | NP8 1PH | 07/07/2019 | 25 |
63 | 01873810474 | WAYLEAVE PP667 PCO1 LLANBEDR CRICKHOWELL | NP8 1SR | 07/07/2019 | 5 |
64 | 01874638155 | 638155 SENNYBRIDGE VILLAGE PCO1 HIGH STREET SENNYBRIDGE BRECON | LD3 8PG | 07/07/2019 | 11 |
65 | 01874676211 | PCO PCO1 TALYBONT-ON-USK BRECON | LD3 7YS | 07/07/2019 | 12 |
66 | 01874676220 | PCO PCO1 TALYBONT-ON-USK BRECON | LD3 7YX | 07/07/2019 | 1 |
67 | 01874730298 | PCO PCO1 DYFFRYN CRAWNON LLANGYNIDR CRICKHOWELL | NP8 1NU | 07/07/2019 | 79 |
68 | 01874730377 | PCO PCO1 COED-YR-YNYS ROAD LLANGYNIDR CRICKHOWELL | NP8 1NA | 07/07/2019 | 5 |
69 | 01938553332 | PCO PCO1 GUILSFIELD WELSHPOOL | SY21 9NJ | 02/07/2019 | 167 |
70 | 01938553493 | PCO PCO1 ERW WEN WELSHPOOL | SY21 7HG | 02/07/2019 | 21 |
71 | 01938570221 | PCO PCO1 MIDDLETOWN WELSHPOOL | SY21 8EN | 02/07/2019 | 26 |
72 | 01938570231 | PCO PCO1 CRIGGION SHREWSBURY | SY5 9AZ | 02/07/2019 | 0 |
73 | 01938820250 | PCO LLWYDIARTH POST OFFICE LLANGADFAN WELSHPOOL | SY21 0QG | 03/07/2019 | 16 |
74 | 01938820298 | PCO PCO1 FOEL WELSHPOOL | SY21 0NS | 04/07/2019 | 0 |
75 | 01938820361 | PCO PCO1 LLANGADFAN WELSHPOOL | SY21 0QG | 03/07/2019 | 1 |
76 | 01938850200 | PCO PCO1 CASTLE CAEREINION WELSHPOOL | SY21 9AL | 03/07/2019 | 9 |
77 | 01982553011 | ROYAL WELSH AGRICULTURAL SOCIETY LLANELWEDD BUILTH WELLS | LD2 3SY | 05/07/2019 | 4 |
78 | 01982560259 | PCO PCO1 LLANEGLWYS BUILTH WELLS | LD2 3BQ | 06/07/2019 | 0 |
79 | 01982560657 | PCO PCO1 ABEREDW BUILTH WELLS | LD2 3SQ | 05/07/2019 | 2 |
80 | 01982570232 | WAYLEAVE PP746 PCO1 ABEREDW BUILTH WELLS | LD2 3UR | 05/07/2019 | 0 |
1 | 01497820321 | PCO1 GLASBURY HEREFORD | HR3 5NP | 07/07/2019 | 5 |
2 | 01497820649 | PCO1 BROAD STREET HAY-ON-WYE HEREFORD | HR3 5DB | 06/07/2019 | 95 |
3 | 01497820687 | PCO PCO1 LLANIGON HEREFORD | HR3 5QA | 07/07/2019 | 0 |
4 | 01497831212 | PCO1 BRILLEY HEREFORD | HR3 6JB | 06/07/2019 | 4 |
5 | 01497847200 | PCO1 LLOWES HEREFORD | HR3 5JA | 06/07/2019 | 0 |
6 | 01497847201 | PCO1 GLASBURY HEREFORD | HR3 5NW | 06/07/2019 | 0 |
7 | 01497847209 | O/S GARDEN CENTRE PCO1 GLASBURY HEREFORD | HR3 5NW | 06/07/2019 | 1 |
8 | 01497847365 | PCO1 GLASBURY HEREFORD | HR3 5LT | 06/07/2019 | 0 |
9 | 01497847384 | PCO1 FFYNNON GYNYDD HEREFORD | HR3 5LX | 06/07/2019 | 0 |
10 | 01497851200 | PCO1 PAINSCASTLE BUILTH WELLS | LD2 3JL | 06/07/2019 | 5 |
11 | 01547528393 | PCO PCO1 RADNOR DRIVE KNIGHTON | LD7 1HN | 05/07/2019 | 77 |
12 | 01547528483 | O/S POST OFFICE PCO1 KNUCKLAS KNIGHTON | LD7 1PP | 05/07/2019 | 23 |
13 | 01547550239 | PCO1 BLEDDFA KNIGHTON | LD7 1PA | 05/07/2019 | 0 |
14 | 01588620211 | PCO PCO1 CHURCH STOKE MONTGOMERY | SY15 6AG | 05/07/2019 | 0 |
15 | 01591610218 | PCO PCO1 LLANWRTYD WELLS | LD5 4RR | 06/07/2019 | 24 |
16 | 01591610312 | WAYLEAVE PP536 PCO1 ABERGWESYN LLANWRTYD WELLS | LD5 4TP | 05/07/2019 | 7 |
17 | 01591620241 | PENBUALLT PCO1 LLANGAMMARCH WELLS | LD4 4DH | 05/07/2019 | 1 |
18 | 01591620607 | CAPEL RHOS PCO1 LLANAFANFAWR BUILTH WELLS | LD2 3LW | 05/07/2019 | 0 |
19 | 01591620611 | NEAR THE POST OFFICE PCO1 LLANGAMMARCH WELLS | LD4 4DH | 05/07/2019 | 23 |
20 | 01597810214 | PCO PCO1 CLAERWEN VALLEY RHAYADER | LD6 5HF | 05/07/2019 | 0 |
21 | 01597810359 | PCO PCO1 ELAN VALLEY RHAYADER | LD6 5HN | 05/07/2019 | 24 |
22 | 01597810378 | GREEN GARDENS PCO1 EAST STREET RHAYADER | LD6 5DR | 05/07/2019 | 14 |
23 | 01597810411 | ELAN VILLAGE PCO1 RHAYADER | LD6 5HH | 05/07/2019 | 0 |
24 | 01597822692 | PCO RIDGEBOURNE HOUSE WELLINGTON ROAD LLANDRINDOD WELLS | LD1 5NB | 05/07/2019 | 48 |
25 | 01597822891 | PCO PCO1 HOWEY LLANDRINDOD WELLS | LD1 5PT | 05/07/2019 | 10 |
26 | 01597823041 | PCO PCO1 TREMONT ROAD LLANDRINDOD WELLS | LD1 5BH | 05/07/2019 | 76 |
27 | 01597851193 | O/S VILLAGE HALL LLANDEWY PCO2 LLANDRINDOD WELLS | LD1 5NY | 05/07/2019 | 0 |
28 | 01597851250 | PCO PCO1 GUIDFA MEADOWS CROSSGATES LLANDRINDOD WELLS | LD1 6RY | 05/07/2019 | 15 |
29 | 01639730209 | PCO PCO1 ABERCRAVE SWANSEA | SA9 1SP | 07/07/2019 | 11 |
30 | 01639730211 | PCO PCO1 PENYCAE SWANSEA | SA9 1GP | 07/07/2019 | 0 |
31 | 01639730270 | PCO PCO1 YNYSWEN PENYCAE SWANSEA | SA9 1YT | 11/07/2019 | 0 |
32 | 01639830639 | PCO PCO1 HEOL TWRCH LOWER CWMTWRCH SWANSEA | SA9 2TD | 07/07/2019 | 36 |
33 | 01639842130 | PCO PCO1 COMMERCIAL STREET YSTRADGYNLAIS SWANSEA | SA9 1HD | 07/07/2019 | 46 |
34 | 01639842176 | PCO PCO1 GLANRHYD ROAD YSTRADGYNLAIS SWANSEA | SA9 1AU | 07/07/2019 | 0 |
35 | 01639843274 | PCO PCO1 MIN Y RHOS YSTRADGYNLAIS SWANSEA | SA9 1QR | 07/07/2019 | 7 |
36 | 01650511200 | CWN CEIRIG PCO1 CEMMAES ROAD MACHYNLLETH | SY20 8JZ | 04/07/2019 | 0 |
37 | 01650511269 | WAYLEAVE PP1000 PCO1 CEMMAES ROAD MACHYNLLETH | SY20 8JZ | 04/07/2019 | 0 |
38 | 01650511296 | ABERCEGIR PCO1 CEMMAES ROAD MACHYNLLETH | SY20 8JZ | 04/07/2019 | 27 |
39 | 01650511311 | CEMMAES VILLAGE PCO1 CEMMAES MACHYNLLETH | SY20 9PR | 04/07/2019 | 2 |
40 | 01650521200 | PCO TELEPHONE EXCHANGE LLANBRYNMAIR | SY19 7AA | 04/07/2019 | 5 |
41 | 01650521311 | PANDY P.O PCO1 LLANBRYNMAIR | SY19 7DY | 04/07/2019 | 0 |
42 | 01650521312 | PCO PCO1 PENNANT LLANBRYNMAIR | SY19 7BH | 11/07/2019 | 3 |
43 | 01654702817 | O/S WYNSTAY ARMS HOTEL PCO1 HEOL MAENGWYN MACHYNLLETH | SY20 8AE | 04/07/2019 | 284 |
44 | 01654703106 | PCO PCO1 BRYNYGOG MACHYNLLETH | SY20 8HL | 04/07/2019 | 43 |
45 | 01686412211 | PCO PCO1 TAN HINON LLANIDLOES | SY18 6PR | 04/07/2019 | 0 |
46 | 01686412227 | PCO1 LLIDIARTYWAUN LLANIDLOES | SY18 6JT | 04/07/2019 | 0 |
47 | 01686412453 | PCO1 OAKLEY PARK LLANIDLOES | SY18 6LR | 04/07/2019 | 0 |
48 | 01686412504 | PCO1 DOLWEN LLANIDLOES | SY18 6LL | 04/07/2019 | 0 |
49 | 01686412593 | PCO1 CWMBELAN LLANIDLOES | SY18 6RH | 04/07/2019 | 0 |
50 | 01686420200 | PCO1 TREMYNODDFA CARNO CAERSWS | SY17 5LJ | 04/07/2019 | 5 |
Gellir gweld map yn dangos y lleoliadau cod post hyn yn: > Lleoliadau Ffonau Talu
Gallwch anfon ymatebion i’r ail ymgynghoriad dros e-bost neu drwy’r post:
Ebost: alan.davies2@powys.gov.uk
Post:
Ymgynghoriad ar Gael Gwared ar Ffonau Talu BT 2019
Alan Davies
Swyddog Datblygu Economaidd/ Economic Development Officer
Adfywio/ Regeneration
Cyngor Sir Powys County Council
Neuadd y Sir/ County Hall,
Spa Road East,
Llandrindod Wells,
Powys
LD1 5LG
Am ragor o wybodaeth am yr ymgynghoriad ffoniwch Alan Davies ar 01597 827656/ 07870 835862